contenido art 33
I. El marco normativo aplicable al sujeto obligado | ||
II. Su estructura orgánica completa | ||
III. Las facultades de cada área | ||
IV. Las metas y objetivos de las áreas de conformidad con sus programas operativos | ||
V. Los indicadores relacionados con temas de interés público o trascendencia social | ||
VI. Los indicadores que permitan rendir cuenta de sus objetivos y resultados | ||
VII. El directorio de todos los servidores públicos | ||
VIII: La remuneración bruta y neta de todos los servidores públicos | ||
IX. Los gastos de representación y viáticos | ||
X. El número total de plazas y del personal de base y confianza |
|
|
XI. Las contrataciones de servicios profesionales por honorarios | ||
XII. La información en versión pública de las declaraciones patrimoniales | ||
XIII. El nombre, domicilio de la unidad de transparencia y de los servidores públicos encargados del comité de transparencia | ||
XIV. Las convocatorias a concursos para ocupar cargos públicos y los resultados de los mismos | ||
XV. La información de los programas de subsidios, estímulos, aportaciones y apoyos | ||
XVI. Las condiciones generales de trabajo | ||
XVII. La información curricular | ||
XVIII. El listado de servidores públicos con sanciones administrativas definidas | ||
XIX. Los servicios que ofrecen y los programas que administra | ||
XX. Los trámites, requisitos y formatos que ofrecen | ||
XXI. La información financiera en términos de la ley general de contabilidad gubernamental | ||
XXII. La información relativa a la deuda pública | ||
XXIII. Los montos destinados a gastos relativos a comunicación social y publicidad oficial | ||
XXIV. Los informes de los resultados de las auditorias al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen | ||
XXV. El resultado de la dictaminación de los estados financieros | ||
XXVI. Los montos, criterios, convocatorias y listado de personas físicas y morales | ||
XXVII. Las concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o autorizaciones otorgados | ||
XXVIII. La información de los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa | ||
XXIX. Los informes que por disposición legal generen los sujetos obligados | ||
XXX. Las estadísticas que generen en cumplimiento de sus facultades, competencias o funciones | ||
XXXI. Informe de avances programáticos o presupuestales, balances generales y su estado financiero | ||
XXXII. Padrón de proveedores y contratistas | ||
XXXIII. Los convenios de colaboración que celebren con la federación, otros estados o municipíos, partidos políticos, instituciones de enseñanza o cualquier organización | ||
XXXIV. El inventario de bienes muebles e inmuebles en posesión y propiedad | ||
XXXV. Las recomendaciones emitidas por los órganos públicos del estado mexicano y organismos internacionales garantes de los derechos humanos | ||
XXXVI. Las resoluciones y laudos que se emitan en proceso o procedimientos seguidos en forma de juicio | ||
XXXVII. Los mecanismos de participación ciudadana |
|
|
XXXVIII. Los programas que ofrecen, incluyendo información sobre la población, objetivo y destino, así como los trámites | ||
XXXIX. Las actas y resoluciones del comité de transparencia de los sujetos obligados | ||
XL. Todas las evaluaciones y encuestas que hagan los sujetos obligados a programas financieros con recursos públicos | ||
XLI. Los estudios financiados con recursos públicos | ||
XLII. El listado de jubilados y pensionados | ||
XLIII. Los ingresos recibidos por cualquier concepto | ||
XLIV. Donaciones hechos a terceros en dinero o en especie | ||
XLV. El catálogo de disposición y guía de archivo documental | ||
XLVI. Las actas de sesiones ordinarias y extraordinarias, así como las opiniones y recomendaciones que emitan | ||
XLVII. Para efectos estadisticos, el listado de solicitudes a las empresas consesionarias de telecomunicaciones y proveedores de servicios o aplicaciones de internet | ||
XLVIII. El seguimiento de las obligaciones de responsabilidad hacendaria | ||
XLIX. Cualquier otra información que sea de utilidad o se considere relevante | ||